| Прейскурант абонентских тарифов. | цена. |
| UAH | |
| Подключение "обычное" до 3 рабочих дней, с момента подачи заявки | 100.00 грн. |
| Подключение " - центр города" до 3 рабочих дней, с момента подачи заявки | 200.00 грн. |
| Подключение "частный сектор" до 10 рабочих дней, с момента подачи заявки | 1200.00 грн. |
| Установка и настройка сетевой карты PCI 10/100 Mbit/s (при отсутствии у абонента) | 120.00 грн. |
| Консультации по установке необходимого программного обеспечения для безопасной работы в сети | бесплатно |
Безлимитные тарифы без ограничения по трафику
| Ценовой пакет | Стоимость, в месяц. |
| UAH | |
| *new «Я экономлю»+100Мбит UAIX ( мир днем до 15 Мбит - 30 Мбит ночью / Украинские и Одесские ресурсы до 100 Мбит + интерактивное телевидение ) | 75.00 грн/мес. |
| *new «Бюджет мини»+100Мбит UAIX ( мир днем до 25 Мбит - 50 Мбит ночью / Украинские и Одесские ресурсы до 100 Мбит + интерактивное телевидение ) | 105.00 грн/мес. |
| *new «Бюджет-макси»+100Мбит UAIX ( мир днем до 35 Мбит - 70 Мбит ночью / Украинские и Одесские ресурсы до 100 Мбит + интерактивное телевидение ) | 165.00 грн/мес. |
| *new «Могу себе позволить»+100Мбит UAIX ( мир днем до 45 Мбит - 90 Мбит ночью / Украинские и Одесские ресурсы до 100 Мбит + интерактивное телевидение ) | 205.00 грн/мес. |
| *new «Все треснут от зависти»+100Мбит UAIX ( мир днем до 65 Мбит - 130 Мбит ночью / Украинские и Одесские ресурсы до 100 Мбит + интерактивное телевидение ) | 365.00 грн/мес. |
| *
x2- увеличение скорости в 2раза с 01.00 до 7.00 * скорость по миру, UAIX и одесским сетям зависит от загрузки ресурса к которому вы обращаетесь * переход на тарифные планы ниже по ценовой политике - 30 грн. |
| Дополнительные услуги. | цена. |
| UAH | |
| Аренда постоянного IP-адреса | 20 грн./мес. |
| Заменa выделенного реального IP-адреса | 50.00 грн. |
| Заморозка счета на любой период времени | 20.00 грн |
| Вызов специалиста | 20.00 грн |
| Первичная настройка роутера | от 100.00 грн |
| Прошивка роутера | от 100.00 грн |
| Восстановление, после отключения, в связи с задолженностью мес. | 30.00 грн |
| Восстановление, после отключения, в связи с задолженностью больше месяца | 50.00 грн |
| Ремонт выделенной линии (при наличии физического повреждения в рамках квартиры) |
от 20.00 |
| Настройка ПО, повторная настройка операционной системы абонента для работы в сети) | от 20.00 |
| Стоимость замены кабеля (витая пара) | 100.00 грн |
| Стоимость замены кабеля (экранированная витая пара, для внешних работ) | 190.00 грн |
| Стоимость прокладки 1м кабеля витой пары по квартире | 3.00 грн./м |
| Стоимость прокладки 1м кабеля по слаботочным стоякам (парадная) | 5.00 грн./м |
| Установка и настройка антивируса | 90.00 грн. |
| Очистка компьютера от вирусов | от 60.00 грн. |
| Переустановка Windows | договорная |
| Установка дополнительных программ | от 20.00 грн |
| информация |
| * Ежемесячная стоимость услуг рассчитывается как сумма стоимостей "Абонентская плата" и выбранного "Ценового пакета". Стоимость услуг Абонентом оплачивается с первого по пятое число каждого месяца, в терминалах самообслуживания 24 нонстоп (nonstop) и платежка
УКРСИББАНК(а)
Дополнительные условия для всех категорий абонентов: * Оплата всех видов услуг - предварительная. Все пакеты действуют в течении календарного месяца. Смену пакета можно производить произвольно, путем заказа на следующий месяц, стоимость перехода на пакет ниже 30грн. * Минимальный срок приостановки действия услуги доступа в интернет - месяц, стоимость "Заморозки" - 20 грн. Пакеты для физических лиц не предоставляются организациям, клубам, субпровайдерам. цены для юридических лиц. |